耐火材料用氧化鋁粉
產(chǎn)品特點(diǎn)
轉(zhuǎn)化率高、穩(wěn)定、耐高溫、易粉碎含水料漿具有良好的觸變流動(dòng)性,干粉易于壓制成型。可用于不定型及定型耐火材料(各種高鋁澆注料、剛玉磚等)。
原晶細(xì)小,有較好的填充性能和燒結(jié)活性,含水料漿有較好的觸變流動(dòng)性可提高澆注料的燒結(jié)密度、高溫強(qiáng)度增強(qiáng)澆注料的耐磨、耐沖刷等性能。可用于低水泥、超低水泥或無(wú)水泥澆注料、定型耐火材料等方面。
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 高溫中、低鈉煅燒系列 | 高溫中、低鈉活性系列 | ||||
| BF23 | BF33 | B11 | B21 | B31 | ||
| Al2o3(%) | ≥ 99.5 | ≥ 99.0 | ≥ 99.6 | ≥ 99.5 | ≥ 99.6 | |
| 雜質(zhì)含量(%) | Sio2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Fe2o3 | ≤ 0.03 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | |
| Na2o | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | |
| α- 相轉(zhuǎn)化率% | ≥94 | ≥94 | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥93 | |
| 真比重(g/cm3) | ≥ 3.94 | ≥ 3.94 | ≥ 3.92 | ≥ 3.92 | ≥3.93 | |
| 原晶粒徑(μm) | 3-5 | 3-5 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.9-1.2 | |
| 可加工粒度(μm) | 4.0±0.5 | 4.0±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | |
| 外觀 | 白色粉末、無(wú)結(jié)塊、無(wú)異物 | |||||
| 粒度分布 | 可定制 | |||||

